"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Personnels de Bibliothèque : règles de reclassement en cas de (...)
Voir aussi la page consacrée aux tableaux de classement en cas de promotions dans les corps ITRF.
Voir aussi la page consacrée aux tableaux de classement en cas de promotions vers les corps EC/Enseignants.
Les règles de classement (ou de reclassement) en cas de promotions sont rappelées dans cet article pour les personnels Bib de catégorie A.
Pour les personnels de catégorie C (magasiniers) et de catégorie B (BIBas), voir page consacrée à l’avancement et promouvabilité des ITRF. En effet, ce sont les règles générales de la fonction publique d’État qui s’appliquent (donc elles sont identiques pour les ITRF et le Bib).
Voir les grilles Bib.
Note : attention, pas de garantie ! La meilleure attention a été mise en oeuvre pour donner ces informations, mais des erreurs peuvent toujours subsister : en cas de doute, vérifiez les références avec votre syndicat CGT.
Rappel : Catégorie C, Catégorie B, voir cette page.
Promotion de grade de Bibliothécaire (1er grade) vers le grade hors classe (2ème grade). Voir les grilles Bibliothécaire.
SITUATION D’ORIGINE Bib | IM | CLASSEMENT Bib HC | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
11e échelon | 678 | 6e échelon | 695 | Ancienneté conservée |
10e échelon | 645 | 5e échelon | 655 | Ancienneté conservée |
9e échelon | 610 | 4e échelon | 610 | Ancienneté conservée |
8e échelon | 580 | 3e échelon | 580 | Ancienneté conservée |
7e échelon | 550 | 3e échelon | 580 | Pas d’ancienneté |
6e échelon | 518 | 2e échelon | 540 | Ancienneté conservée |
5e échelon | 485 | 1er échelon | 505 | Ancienneté conservée |
Promotion de grade de Conservateur (1er grade) vers le grade de Conservateur en Chef. Voir les grilles Conservateur.
SITUATION D’ORIGINE Cons | IM | CLASSEMENT Cons Chef | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
7e échelon | 721 | 3e échelon | 756 | Ancienneté conservée |
6e échelon | 664 | 2e échelon | 682 | Ancienneté conservée |
5e échelon | 607 | 1er échelon | 622 | Ancienneté conservée |
Rappel : changements de corps entre catégorie C et catégorie B, voir cette page.
Promotion du grade de Bibliothécaires Assistants Spécialisés de Classe normale vers le grade de Bibliothécaire. Voir les grilles de catégorie B et les grilles Bibliothécaire.
SITUATION DANS LE GRADE B1 | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE Bib | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13e échelon | 597 | 508 | 7e échelon | 653 | 550 | Ancienneté acquise | ||
12e échelon | 563 | 482 | 6e échelon | 611 | 518 | Ancienneté acquise | ||
11e échelon | 538 | 462 | 6e échelon | 611 | 518 | Sans ancienneté | ||
10e échelon | 513 | 446 | 5e échelon | 567 | 485 | Ancienneté acquise | ||
9e échelon | 500 | 436 | 5e échelon | 567 | 485 | Sans ancienneté | ||
8e échelon | 478 | 420 | 4e échelon | 525 | 455 | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 452 | 401 | 3e échelon | 499 | 435 | Ancienneté acquise | ||
6e échelon | 431 | 386 | 3e échelon | 499 | 435 | Sans ancienneté | ||
5e échelon | 415 | 377 | 2e échelon | 469 | 415 | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 401 | 376 | 2e échelon | 469 | 415 | Sans ancienneté | ||
3e échelon | 397 | 375 | 2e échelon | 469 | 415 | Sans ancienneté | ||
2e échelon | 395 | 374 | 1er échelon | 444 | 395 | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 389 | 373 | 1er échelon | 444 | 395 | Sans ancienneté |
Promotion du grade de Bibliothécaires Assistants Spécialisés de Classe supérieure vers le grade de Bibliothécaire. Voir les grilles de catégorie B et les grilles Bibliothécaire.
SITUATION DANS LE GRADE B2 | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE Bib | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12e échelon | 638 | 539 | 8e échelon | 693 | 580 | Ancienneté acquise | ||
11e échelon | 599 | 509 | 7e échelon | 653 | 550 | Ancienneté acquise | ||
10e échelon | 567 | 485 | 6e échelon | 611 | 518 | Ancienneté acquise | ||
9e échelon | 542 | 466 | 6e échelon | 611 | 518 | Sans ancienneté | ||
8e échelon | 528 | 457 | 5e échelon | 567 | 485 | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 506 | 441 | 5e échelon | 567 | 485 | Sans ancienneté | ||
6e échelon | 480 | 421 | 4e échelon | 525 | 455 | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 458 | 406 | 4e échelon | 525 | 455 | Sans ancienneté | ||
4e échelon | 444 | 395 | 3e échelon | 499 | 435 | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 429 | 384 | 3e échelon | 499 | 435 | Sans ancienneté | ||
2e échelon | 415 | 377 | 2e échelon | 469 | 415 | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 401 | 376 | 2e échelon | 469 | 415 | Sans ancienneté |
Promotion du grade de Bibliothécaires Assistants Spécialisés de Classe exceptionnelle vers le grade de Bibliothécaire. Voir les grilles de catégorie B et les grilles Bibliothécaire.
SITUATION DANS LE GRADE B3 | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE Bib | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11e échelon | 707 | 592 | 10e échelon | 778 | 645 | Sans ancienneté | ||
10e échelon | 684 | 574 | 9e échelon | 732 | 610 | Ancienneté acquise | ||
9e échelon | 660 | 556 | 9e échelon | 732 | 610 | Sans ancienneté | ||
8e échelon | 638 | 539 | 8e échelon | 693 | 580 | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 604 | 513 | 7e échelon | 653 | 550 | Ancienneté acquise | ||
6e échelon | 573 | 489 | 7e échelon | 653 | 550 | Sans ancienneté | ||
5e échelon | 547 | 470 | 6e échelon | 611 | 518 | Sans ancienneté | ||
4e échelon | 513 | 446 | 5e échelon | 567 | 485 | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 484 | 424 | 4e échelon | 525 | 455 | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 461 | 409 | 4e échelon | 525 | 455 | Sans ancienneté | ||
1er échelon | 446 | 397 | 3e échelon | 499 | 435 | Ancienneté acquise |
Promotion du grade de Conservateur en Chef vers le grade de Conservateur Général. Voir les grilles Conservateur.
Art 25 du décret n° 92-26 :
"Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef des bibliothèques."
SITUATION D’ORIGINE Cons Chef | IB | IM | CLASSEMENT Cons Général | IB | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|
6e échelon | HEA3 | 977 | 3e échelon | HEB1 | 977 | Ancienneté conservée |
6e échelon | HEA2 | 930 | 3e échelon | HEB1 | 977 | Pas d’ancienneté |
6e échelon | HEA1 | 895 | 3e échelon | HEB1 | 977 | Pas d’ancienneté |
5e échelon | 1027 | 835 | 2e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté conservée |
4e échelon | 1015 | 826 | 2e échelon | 1027 | 835 | Pas d’ancienneté |
3e échelon | 924 | 756 | 2e échelon | 1027 | 835 | Pas d’ancienneté |
2e échelon | 826 | 682 | 1er échelon | 912 | 748 | Ancienneté conservée |
1er échelon | 747 | 622 | 1er échelon | 912 | 748 | Pas d’ancienneté |