"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires d’évolution des carrières des conservateurs
(Page mise à jour le 20 novembre 2024.)
Après une année blanche en 2024, le gouvernement compte geler le point d’indice en 2025. Voici la réalité : le point d’indice a perdu plus de 27% de sa valeur depuis l’an 2000 (voir notre page "perte du point d’indice").
Depuis 2020, du fait de l’inflation non compensée, les grilles ont perdu environ 12% de leur valeur.
Pour plus d’informations sur les conservateurs : le statut, le recrutement, l’avancement, nos revendications... Consultez notre page sur les conservateurs.
Le corps des conservateurs comprend deux grades : conservateur (sept échelons et deux échelons de stage) et conservateur en chef (six échelons).
Lecture du tableau : dans la grille Conservateur (1er grade), il faut 16 ans d’ancienneté pour atteindre le 7ème et dernier échelon (indice brut IB=878, indice majoré IM=721). Le ou la collègue est alors payé 3549€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,97xSMIC (SMIC=1801,80€ brut, valeur au 1er novembre 2024).
À noter (dernière colonne) : c’était 2,18xSMIC en décembre 2020...
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Ech. | IB | IM actuel | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (11/24) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | 878 | 721 | 3549 | Terminal | 16 ans | 1,97 | 2,18 |
6ème | 803 | 664 | 3269 | 3 ans | 13 ans | 1,81 | 2,01 |
5ème | 728 | 607 | 2988 | 2,5 ans | 10,5 ans | 1,66 | 1,83 |
4ème | 674 | 566 | 2786 | 2,5 ans | 8 ans | 1,55 | 1,71 |
3ème | 620 | 525 | 2584 | 2,5 ans | 5,5 ans | 1,43 | 1,58 |
2ème | 566 | 484 | 2383 | 2 ans | 3,5 ans | 1,32 | 1,46 |
1er | 525 | 455 | 2240 | 2 ans | 1,5 an | 1,24 | 1,37 |
Conservateur stagiaire | |||||||
1er | 459 | 407 | 2004 | 1,5 ans | 1,11 | 1,22 |
Ech. | IB | IM actuel | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (11/24) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEA3 | HEA3 | 977 | 4810 | Terminal | 12 ans | 2,67 | 2,96 |
HEA2 | HEA2 | 930 | 4578 | 1 an | 11 ans | 2,54 | 2,82 |
HEA1 | HEA1 | 895 | 4406 | 1 an | 10 ans | 2,45 | 2,71 |
5ème | 1027 | 835 | 4111 | 3 ans | 7 ans | 2,28 | 2,53 |
4ème | 1015 | 826 | 4066 | 2 ans | 5 ans | 2,26 | 2,50 |
3ème | 924 | 756 | 3722 | 2 ans | 3 ans | 2,07 | 2,29 |
2ème | 826 | 682 | 3357 | 2 ans | 1 an | 1,86 | 2,06 |
1er | 747 | 622 | 3062 | 1 an | 1,70 | 1,88 |
Ech. | IB | IM actuel | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (11/24) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC3 | HEC3 | 1178 | 5799 | Terminal | 11 ans | 3,22 | 3,57 |
HEC2 | HEC2 | 1153 | 5676 | 1 an | 10 ans | 3,15 | 3,49 |
HEC1 | HEC1 | 1129 | 5558 | 1 an | 9 ans | 3,08 | 3,42 |
HEB3 | HEB3 | 1072 | 5277 | 1 an | 8 ans | 2,93 | 3,25 |
HEB2 | HEB2 | 1018 | 5011 | 1 an | 7 ans | 2,78 | 3,08 |
HEB1 | HEB1 | 977 | 4810 | 1 an | 6 ans | 2,67 | 2,96 |
2ème | 1027 | 835 | 4111 | 3 ans | 3 ans | 2,28 | 2,53 |
1er | 912 | 748 | 3682 | 3 ans | 2,04 | 2,26 |
Note 1 : Les augmentations du point d’indice de +1,5% au 1er juillet 2023 et de +3,5% au 1er juillet 2022 et les +5 points d’indice (soit environ 25€ bruts...) au 1er janvier 2024 sont totalement insuffisants pour rattraper les pertes subies par les agentes et les agents. Pour comparer, le taux d’inflation annuelle était de +5,2% en 2022 et est de 4,9% en 2023 (chiffre INSEE) !
Note : 2 Le premier échelon est 13% au-dessus du SMIC. Inacceptable !
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).
Une fois la promotion obtenue (de corps ou de grade), un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction de cela, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier.
Voir notre page avec tableaux de classement en cas de promotions dans les corps de Bibliothèque.
Le Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat précise les conditions du reclassement.