"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des Attachés d’administration de l’éducation nationale et (...)
(Page mise à jour le 20 novembre 2024.)
Après une année blanche en 2024, le gouvernement compte geler le point d’indice en 2025. Voici la réalité : le point d’indice a perdu plus de 27% de sa valeur depuis l’an 2000 (voir notre page "perte du point d’indice").
Depuis 2020, du fait de l’inflation non compensée, les grilles ont perdu environ 12% de leur valeur.
Lecture du tableau : dans la grille Attaché (1er grade), il faut 26 ans d’ancienneté pour atteindre le 11ème et dernier échelon (indice brut IB=821, indice majoré IM=678). Le ou la collègue est alors payé 3338€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,85xSMIC (SMIC=1801,80€ brut, valeur au 1er novembre 2024).
À noter (dernière colonne) : c’était 2,05xSMIC en décembre 2020...
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Ech. | IB | IM actuel | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (11/24) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11ème | 821 | 678 | 3338 | Terminal | 26 ans | 1,85 | 2,05 |
10ème | 778 | 645 | 3175 | 4 ans | 22 ans | 1,76 | 1,95 |
9ème | 732 | 610 | 3003 | 3 ans | 19 ans | 1,67 | 1,84 |
8ème | 693 | 580 | 2855 | 3 ans | 16 ans | 1,58 | 1,75 |
7ème | 653 | 550 | 2708 | 3 ans | 13 ans | 1,50 | 1,66 |
6ème | 611 | 518 | 2550 | 3 ans | 10 ans | 1,42 | 1,56 |
5ème | 567 | 485 | 2388 | 2,5 ans | 7,5 ans | 1,33 | 1,46 |
4ème | 525 | 455 | 2240 | 2 ans | 5,5 ans | 1,24 | 1,37 |
3ème | 499 | 435 | 2141 | 2 ans | 3,5 ans | 1,19 | 1,31 |
2ème | 469 | 415 | 2043 | 2 ans | 1,5 an | 1,13 | 1,25 |
1er | 444 | 395 | 1944 | 1,5 an | 1,08 | 1,19 |
Ech. | IB | IM actuel | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (11/24) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ème | 1015 | 826 | 4066 | Terminal | 21 ans | 2,26 | |
9ème | 995 | 811 | 3992 | 3 ans | 18 ans | 2,22 | 2,45 |
8ème | 946 | 773 | 3805 | 3 ans | 15 ans | 2,11 | 2,34 |
7ème | 896 | 735 | 3618 | 2,5 ans | 12,5 ans | 2,01 | 2,22 |
6ème | 843 | 695 | 3421 | 2,5 ans | 10 ans | 1,90 | 2,10 |
5ème | 791 | 655 | 3224 | 2 ans | 8 ans | 1,79 | 1,98 |
4ème | 732 | 610 | 3003 | 2 ans | 6 ans | 1,67 | 1,84 |
3ème | 693 | 580 | 2855 | 2 ans | 4 ans | 1,58 | 1,75 |
2ème | 639 | 540 | 2658 | 2 ans | 2 ans | 1,48 | 1,63 |
1er | 593 | 505 | 2486 | 2 ans | 1,38 | 1,52 |
Ech. | IB | IM actuel | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (11/24) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Échelon spécial, HEA | |||||||
HEA3 | HEA3 | 977 | 4810 | Terminal | 13,5 ans | 2,67 | |
HEA2 | HEA2 | 930 | 4578 | 1 an | 12,5 ans | 2,54 | |
HEA1 | HEA1 | 895 | 4406 | 1 an | 2,45 | ||
6ème | 1027 | 835 | 4111 | Terminal | 11,5 ans | 2,28 | 2,53 |
5ème | 995 | 811 | 3992 | 3 ans | 8,5 ans | 2,22 | 2,45 |
4ème | 946 | 773 | 3805 | 2,5 ans | 6 ans | 2,11 | 2,34 |
3ème | 896 | 735 | 3618 | 2 ans | 4 ans | 2,01 | 2,22 |
2ème | 850 | 700 | 3446 | 2 ans | 2 ans | 1,91 | 2,12 |
1er | 797 | 660 | 3249 | 2 ans | 1,80 | 1,99 |
Note 1 : Les augmentations du point d’indice de +1,5% au 1er juillet 2023 et de +3,5% au 1er juillet 2022 et les +5 points d’indice (soit environ 25€ bruts...) au 1er janvier 2024 sont totalement insuffisants pour rattraper les pertes subies par les agentes et les agents. Pour comparer, le taux d’inflation annuelle était de +5,2% en 2022 et est de 4,9% en 2023 (chiffre INSEE) !
Note : 2 Le premier échelon est 8% au-dessus du SMIC. Inacceptable !
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec le PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut plus être réduite.
L’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement et il faut avoir plus de trois années d’ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Voir article 27 du décret 2011-1317
Voir notre page consacrée aux lignes directrices de gestion (LDG).
Le changement de classe peut se faire via les promotions au tableau d’avancement.
Les examens professionnels
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changement de classe ou échelons spéciaux, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Voir décret correspondant.
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).