"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > EC/Enseignants : règles de reclassement en cas de promotions
Voir aussi la page consacrée aux tableaux de classement en cas de promotions vers les corps ITRF.
Voir aussi la page consacrée aux tableaux de classement en cas de promotions dans les corps de Bibliothèque.
Nous donnons dans cette page les règles de classement (ou de reclassement) en cas de promotions vers les corps des personnels enseignants-chercheurs (EC) et enseignants (Ens).
Voir les grilles EC et Enseignants.
Note : attention, pas de garantie ! La meilleure attention a été mise en oeuvre pour donner ces informations, mais des erreurs peuvent toujours subsister : en cas de doute, vérifiez les références avec votre syndicat CGT.
Nous présentons les tableaux pour les reclassements en cas de promotion de grades.
Promotion de grade de Certifié de Classe Normale (PRCE CN) vers le grade de Certifié Hors Classe (PRCE HC). Voir les grilles de PRCE.
Condition de promouvabilité : à partir de 2 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon PRCE CN (compté à la date du 31 août).
SITUATION D’ORIGINE PRCE CN | IM | CLASSEMENT PRCE HC | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
11e échelon | 678 | 4e échelon | 720 | Ancienneté conservée |
10e échelon | 634 | 3e échelon | 673 | Ancienneté conservée |
9e échelon | 595 | 1er échelon | 595 | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
— | ||||
11e échelon Bi-Admissible | 678 | 5e échelon | 768 | Ancienneté conservée |
10e échelon Bi-Admissible | 634 | 4e échelon | 720 | Ancienneté conservée |
Promotion de grade de Certifié Hors Classe (PRCE HC) vers le grade de Certifié de Classe Exceptionnelle (PRCE CE). Voir les grilles de PRCE.
Condition de promouvabilité : à partir du 2ème échelon PRCE HC et avec d’autres conditions, voir article 36 du Décret n°72-581.
SITUATION D’ORIGINE PRCE HC | IM | CLASSEMENT PRCE CE | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
7e échelon | 826 | 4e échelon | 835 | Ancienneté conservée |
6e échelon | 811 | 4e échelon | 835 | Sans ancienneté |
5e échelon | 768 | 3e échelon | 780 | Ancienneté conservée |
4e échelon | 720 | 2e échelon | 740 | Ancienneté conservée |
3e échelon | 673 | 1er échelon | 700 | Ancienneté conservée |
2e échelon | 629 | 1er échelon | 700 | Sans ancienneté |
Promotion de grade d’Agrégé de Classe Normale (PRAG CN) vers le grade d’Agrégé Hors Classe (PRAG HC). Voir les grilles de PRAG.
Condition de promouvabilité : à partir de 2 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon PRAG CN (compté à la date du 31 août).
SITUATION D’ORIGINE PRAG CN | IM | CLASSEMENT PRAG HC | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
11e échelon | 835 | 3e échelon | 835 | Ancienneté conservée |
10e échelon | 805 | 3e échelon | 835 | Sans ancienneté |
9e échelon | 762 | 2e échelon | 801 | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
Promotion de grade d’Agrégé Hors Classe (PRAG HC) vers le grade d’Agrégé de Classe Exceptionnelle (PRAG CE). Voir les grilles de PRAG.
Condition de promouvabilité : à partir du 2ème échelon PRAG HC et avec d’autres conditions, voir article 13 sexies du Décret n°72-580.
SITUATION D’ORIGINE PRAG HC | IM | CLASSEMENT PRAG CE | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
HEA3 (4e éch) | 977 | HEA3 (2e éch) | 977 | Ancienneté conservée |
HEA2 (4e éch) | 930 | HEA2 (2e éch) | 930 | Ancienneté conservée |
HEA1 (4e éch) | 895 | HEA1 (2e éch) | 895 | Ancienneté conservée |
3e échelon | 835 | 1er échelon | 835 | Ancienneté conservée |
2e échelon | 801 | 1er échelon | 835 | Sans ancienneté |
Promotion de grade de Maître de conférence de Classe Normale (MCF CN) vers le grade de Maître de conférence Hors Classe (MCF HC). Voir les grilles de MCF.
Condition de promouvabilité : à partir du 7ème échelon MCF CN, et après avoir accompli au moins cinq ans de services en qualité de MCF. En pratique, on peut candidater dès la fin du 6ème échelon : la promouvabilité se vérifie au moment de la nomination.
SITUATION D’ORIGINE MCF CN | IM | CLASSEMENT MCF HC | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
9e échelon | 835 | 5e échelon | 835 | Ancienneté conservée |
8e échelon | 808 | 5e échelon | 835 | Pas d’ancienneté |
7e échelon | 774 | 4e échelon | 801 | Pas d’ancienneté |
Promotion de grade de Professeur d’Université de Seconde Classe (PU2) vers le grade de Professeur d’Université de Première Classe (PU1). Voir les grilles de PU.
SITUATION DANS LE GRADE PU 2Cl | IM | SITUATION DANS LE GRADE PU 1Cl | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|
HEB3 (7e éch) | 1072 | HEB3 (3e éch) | 1072 | Ancienneté acquise |
HEB2 (7e éch) | 1018 | HEB2 (3e éch) | 1018 | Ancienneté acquise |
HEB1 (7e éch) | 977 | HEB1 (3e éch) | 977 | Ancienneté acquise |
HEA3 (6e éch) | 977 | HEA3 (2e éch) | 977 | Ancienneté acquise |
HEA2 (6e éch) | 930 | HEA2 (2e éch) | 930 | Ancienneté acquise |
HEA1 (6e éch) | 895 | HEA1 (2e éch) | 895 | Ancienneté acquise |
5e échelon | 835 | 1er échelon | 835 | Ancienneté acquise |
4e échelon | 790 | 1er échelon | 835 | Sans ancienneté |
3e échelon | 748 | 1er échelon | 835 | Sans ancienneté |
2e échelon | 710 | 1er échelon | 835 | Sans ancienneté |
1er échelon | 672 | 1er échelon | 835 | Sans ancienneté |
Les règles de classement dans les corps d’enseignant (PRAG ou PRCE) sont fixées par le Décret n°51-1423.
Les règles de classement dans les corps d’EC (MCF ou PU) sont déterminées par le Décret n° 2009-462. Nous ne donnons ici que quelques exemples quand l’agent est déjà fonctionnaire.
Voir notre page sur le reclassement des EC.
Promotion du grade de Maître de conférence de Classe Normale (MCF CN) vers le grade de Professeur des universités de 2ème Classe (PU2). Voir les grilles de MCF et les grilles de PU.
SITUATION DANS LE GRADE MCF CN | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE PU 2Cl | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9e échelon | 1027 | 835 | 5e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté acquise | ||
8e échelon | 991 | 808 | 5e échelon | 1027 | 835 | Sans ancienneté | ||
7e échelon | 948 | 774 | 4e échelon | 969 | 790 | Ancienneté acquise | ||
6e échelon | 908 | 744 | 3e échelon | 912 | 748 | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 848 | 698 | 2e échelon | 862 | 710 | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 781 | 648 | 1er échelon | 813 | 672 | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 704 | 589 | 1er échelon | 813 | 672 | Sans ancienneté | ||
2e échelon | 634 | 536 | 1er échelon | 813 | 672 | Sans ancienneté | ||
1er échelon | 559 | 479 | 1er échelon | 813 | 672 | Sans ancienneté |
Promotion du grade de Maître de conférence Hors Classe (MCF HC) vers le grade de Professeur des universités de 2ème Classe (PU2). Voir les grilles de MCF et les grilles de PU.
SITUATION DANS LE GRADE MCF HC | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE PU 2Cl | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB3 (Éch exc) | HEB3 | 1072 | HEB3 (7e éch) | HEB3 | 1072 | Ancienneté acquise | ||
HEB2 (Éch exc) | HEB2 | 1018 | HEB2 (7e éch) | HEB2 | 1018 | Ancienneté acquise | ||
HEB1 (Éch exc) | HEB1 | 977 | HEB1 (7e éch) | HEB1 | 977 | Ancienneté acquise | ||
HEA3 (6e éch) | HEA3 | 977 | HEA3 (6e éch) | HEA3 | 977 | Sans ancienneté | ||
HEA2 (6e éch) | HEA2 | 930 | HEA2 (6e éch) | HEA2 | 930 | Ancienneté acquise | ||
HEA1 (6e éch) | HEA1 | 895 | HEA1 (6e éch) | HEA1 | 895 | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 1027 | 835 | 5e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 983 | 801 | 5e échelon | 1027 | 835 | Sans ancienneté | ||
3e échelon | 928 | 759 | 4e échelon | 969 | 790 | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 878 | 721 | 3e échelon | 912 | 748 | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 827 | 683 | 2e échelon | 862 | 710 | Ancienneté acquise |
Promotion du grade d’Agrégé de Classe normale (PRAG CN) vers le grade de Maître de conférence de Classe normale (MCF CN)). Voir les grilles de PRAG et les grilles de MCF.
SITUATION DANS LE GRADE PRAG CN | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE MCF CN | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11e échelon | 1027 | 835 | 9e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté acquise | ||
10e échelon | 988 | 805 | 8e échelon | 991 | 808 | Ancienneté acquise | ||
9e échelon | 931 | 762 | 7e échelon | 948 | 774 | Ancienneté acquise | ||
8e échelon | 869 | 715 | 6e échelon | 908 | 744 | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 803 | 664 | 5e échelon | 848 | 698 | Ancienneté acquise | ||
6e échelon | 748 | 623 | 4e échelon | 781 | 648 | Ancienneté acquise | ||
5e échelon | 698 | 584 | 3e échelon | 704 | 589 | Ancienneté acquise | ||
4e échelon | 649 | 547 | 3e échelon | 704 | 589 | Sans ancienneté | ||
3e échelon | 611 | 518 | 2e échelon | 634 | 536 | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 591 | 503 | 2e échelon | 634 | 536 | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 525 | 455 | 1er échelon | 559 | 479 | Ancienneté acquise |
Promotion du grade d’Agrégé Hors Classe (PRAG CN) vers le grade de Maître de conférence de Classe normale (MCF CN). Voir les grilles de PRAG et les grilles de MCF.
SITUATION DANS LE GRADE PRAG HC | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE MCF CN | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEA3 (4e éch) | HEA3 | 977 | 9e échelon | 977 | Indice conservé à titre individuel | |||
HEA2 (4e éch) | HEA2 | 930 | 9e échelon | 930 | Indice conservé à titre individuel | |||
HEA1 (4e éch) | HEA1 | 895 | 9e échelon | 895 | Indice conservé à titre individuel | |||
3e échelon | 1027 | 835 | 9e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté acquise | ||
2e échelon | 983 | 801 | 8e échelon | 991 | 808 | Ancienneté acquise | ||
1er échelon | 928 | 759 | 7e échelon | 948 | 774 | Ancienneté acquise |
Certains derniers échelons de PRAG HC sont au-dessus du haut de la grille de MCF CN. Dans ce cas, le PRAG HC promu MCF CN conserve son indice à titre individuel. Il devra attendre 5 ans en tant que MCF CN avant de pouvoir candidater au grade de MCF HC (cf. art 40-1 du Décret n°84-431).
Promotion du grade de Certifié de Classe normale (PRCE CN) vers le grade de Maître de conférence de Classe normale (MCF CN). Voir les grilles de PRCE et les grilles de MCF.
SITUATION DANS LE GRADE PRCE CN | IB | - | IM | SITUATION DANS LE GRADE MCF CN | IB | - | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11e échelon | 821 | 678 | 5e échelon | 848 | 698 | Ancienneté acquise | ||
10e échelon | 763 | 634 | 4e échelon | 781 | 648 | Ancienneté acquise | ||
9e échelon | 712 | 595 | 4e échelon | 781 | 648 | Ancienneté acquise | ||
8e échelon | 668 | 562 | 3e échelon | 704 | 589 | Ancienneté acquise | ||
7e échelon | 619 | 524 | 3e échelon | 704 | 589 | Sans ancienneté | ||
6e échelon | 582 | 497 | 2e échelon | 634 | 536 | Sans ancienneté | ||
5e échelon | 562 | 481 | 2e échelon | 634 | 536 | Sans ancienneté | ||
4e échelon | 542 | 466 | 1er échelon | 559 | 479 | Ancienneté acquise | ||
3e échelon | 523 | 453 | 1er échelon | 559 | 479 | Sans ancienneté | ||
2e échelon | 513 | 446 | 1er échelon | 559 | 479 | Sans ancienneté | ||
1er échelon | 444 | 395 | 1er échelon | 559 | 479 | Sans ancienneté |
Promotion du grade de Certifié Hors Classe (PRCE HC) vers le grade de Maître de conférence de Classe normale (MCF CN). Voir les grilles de PRAG et les grilles de MCF.
SITUATION DANS LE GRADE PRCE HC | IB | IM | SITUATION DANS LE GRADE MCF CN | IB | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|
7e échelon | 1015 | 826 | 9e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté acquise |
6e échelon | 995 | 811 | 9e échelon | 1027 | 835 | Sans ancienneté |
5e échelon | 939 | 768 | 7e échelon | 948 | 774 | Ancienneté acquise |
4e échelon | 876 | 720 | 6e échelon | 908 | 744 | Ancienneté acquise |
3e échelon | 815 | 673 | 5e échelon | 848 | 698 | Ancienneté acquise |
2e échelon | 757 | 629 | 4e échelon | 781 | 648 | Ancienneté acquise |
1er échelon | 712 | 595 | 4e échelon | 781 | 648 | Sans ancienneté |
Promotion du grade d’Ingénieur de Recherche de Classe normale (IGR CN) vers le grade de Maître de conférence Classe normale (MCF CN). Voir les grilles de PRCE et les grilles de MCF.
SITUATION DANS LE GRADE IGR CN | IB | IM | SITUATION DANS LE GRADE MCF CN | IB | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|
10e échelon | 1027 | 835 | 9e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté acquise |
9e échelon | 995 | 811 | 9e échelon | 1027 | 835 | Sans ancienneté |
8e échelon | 930 | 761 | 7e échelon | 948 | 774 | Ancienneté acquise |
7e échelon | 830 | 685 | 5e échelon | 848 | 698 | Ancienneté acquise |
6e échelon | 736 | 613 | 4e échelon | 781 | 648 | Ancienneté acquise |
5e échelon | 689 | 577 | 3e échelon | 704 | 589 | Ancienneté acquise |
4e échelon | 646 | 545 | 3e échelon | 704 | 589 | Sans ancienneté |
3e échelon | 611 | 518 | 2e échelon | 634 | 536 | Ancienneté acquise |
2e échelon | 576 | 491 | 2e échelon | 634 | 536 | Ancienneté acquise |
1er échelon | 541 | 465 | 1er échelon | 559 | 479 | Ancienneté acquise |
Promotion du grade d’Ingénieur de Recherche Hors Classe (IGR HC) vers le grade de Maître de conférence Classe normale (MCF CN). Voir les grilles de PRAG et les grilles de MCF.
SITUATION DANS LE GRADE IGR HC | IB | IM | SITUATION DANS LE GRADE MCF CN | IB | IM | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON |
---|---|---|---|---|---|---|
HEB3 (Éch exc) | HEB3 | 1072 | 9e échelon | 1072 | Indice conservé à titre individuel | |
HEB2 (Éch exc) | HEB2 | 1018 | 9e échelon | 1018 | Indice conservé à titre individuel | |
HEB1 (Éch exc) | HEB1 | 977 | 9e échelon | 977 | Indice conservé à titre individuel | |
HEA3 (5e éch) | HEA3 | 977 | 9e échelon | 977 | Indice conservé à titre individuel | |
HEA2 (5e éch) | HEA2 | 930 | 9e échelon | 930 | Indice conservé à titre individuel | |
HEA1 (5e éch) | HEA1 | 895 | 9e échelon | 895 | Indice conservé à titre individuel | |
4e échelon | 1027 | 835 | 9e échelon | 1027 | 835 | Ancienneté acquise |
3e échelon | 930 | 761 | 7e échelon | 948 | 774 | Ancienneté acquise |
2e échelon | 830 | 685 | 5e échelon | 848 | 698 | Ancienneté acquise |
1er échelon | 736 | 613 | 4e échelon | 781 | 648 | Ancienneté acquise |
En clair : un fonctionnaire (PRAG, IGR...) intégrant le corps de MCF ou de PU (ou assimilés : astronomes, physiciens, etc.) est classé dans un échelon ayant un indice égal ou supérieur à celui détenu jusqu’ici.
"Lorsque l’application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l’ancienneté d’échelon qu’il avait acquise, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans sa nouvelle situation."
En clair : on regarde d’une part le gain indiciaire (IM) donné par le changement de corps (noté G1), et d’autre part le gain indiciaire théorique qu’aurait l’agent en restant dans son corps d’origine et en changeant d’échelon (noté G2). Deux cas :
1) si G1 est supérieur ou égal à G2, l’agent ne conserve pas l’ancienneté acquise dans le corps d’origine.
2) sinon (c’est-à-dire G1<G2), l’agent conserve l’ancienneté dans la limite de la durée de l’échelon dans le corps d’arrivée.
"Lorsque l’application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l’échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d’augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancienne situation, l’intéressé conserve l’ancienneté d’échelon qu’il avait acquise, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur du nouveau grade dans sa nouvelle situation."
En clair : si l’agent est au départ dans l’échelon terminal de son corps, le calcul de G2 se fait en regardant la progression indiciaire entre l’avant dernier échelon et le dernier échelon.
"Dans le cas où l’application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son ancienne situation, l’intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu’au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d’un indice au moins égal."