"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Les dossiers > Statuts & Carrières > Traitements > Point d’indice : perte mensuelle de pouvoir d’achat (màj oct. 2024)
Les tableaux ont été mis à jour avec l’indice des prix de l’INSEE de septembre 2024.
Voir aussi notre page Salaires : quoi de neuf ? Des mesurettes, de la poudre de perlimpinpin, mais la valeur réelle des salaires continue à baisser….
Le point d’indice est quasi-gelé depuis l’an 2000. Les augmentations du point d’indice (+3,5% en juillet 2022, +1,5% en juillet 2023, +5 points en janvier 2024, soit au total environ +6% en 1,5 ans) ne couvrent absolument pas l’inflation : +5,2% en 2022 et +4,9% en 2023... (chiffre INSEE). Pour comparaison, en 4 ans (entre 2020 et avril 2024), le SMIC a été revalorisé de 14,8% (sans aucun coup de pouce du gouvernement !). Depuis déc 2020, nos grilles ont perdu environ 9% de pouvoir d’achat par rapport au SMIC. Après une année blanche en 2024, et alors que le SMIC va augmenter de 2% au 1er novembre 2024, le gouvernement annonce à nouveau : pas d’augmentation du point d’indice pour 2025.
Pour visualiser les pertes mensuelles de pouvoir d’achat, la CGT FERC Sup vous propose les tableaux suivants (voir aussi l’analyse de l’UFSE CGT).
Pour chaque corps et grade, nous donnons le montant de la rémunération indiciaire (le traitement brut mensuel), si le point d’indice avait suivi l’indice des prix depuis l’an 2000 et depuis 2010.
Les pertes sont données pour les fins de grilles.
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Grade | Cat. C : C1 | Cat. C : C2 | Cat. C : C3 | Cat B : B1 | Cat B : B2 | Cat B : B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 11ème | 12ème | 10ème | 13ème | 12ème | 11ème |
indice majoré | 387 | 425 | 478 | 508 | 539 | 592 |
salaire indiciaire brut actuel | 1 905 € | 2 092 € | 2 353 € | 2 501 € | 2 653 € | 2 914 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 2 229 € | 2 448 € | 2 753 € | 2 926 € | 3 104 € | 3 410 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 2 424 € | 2 662 € | 2 994 € | 3 182 € | 3 376 € | 3 708 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -324 € | -356 € | -400 € | -425 € | -451 € | -495 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -519 € | -570 € | -641 € | -682 € | -723 € | -794 € |
Catégorie C : grilles complètes.
Catégorie B : grilles complètes.
Grade | ASI | IGE CN | IGE HC | IGR CN | IGR HC |
---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 16ème | 14ème | 10ème | 10ème | éch. spécial |
indice majoré | 632 | 678 | 826 | 835 | 1072 |
salaire indiciaire brut actuel | 3 111 € | 3 338 € | 4 066 € | 4 111 € | 5 277 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 640 € | 3 905 € | 4 757 € | 4 809 € | 6 174 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 3 959 € | 4 247 € | 5 174 € | 5 231 € | 6 715 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -529 € | -567 € | -691 € | -699 € | -897 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -848 € | -910 € | -1 108 € | -1 120 € | -1 438 € |
ASI : grille complète.
IGE : grilles complètes.
IGR : grilles complètes.
Grade | Att. | Att pr. | Att HC | Bib | Bib HC | Cons. | Cons. en chef | Cons. gén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 10ème | éch. spécial | 11ème | 10ème | 7ème | 6ème | 4ème |
indice majoré | 678 | 826 | 977 | 678 | 826 | 721 | 977 | 1178 |
salaire indiciaire brut actuel | 3 338 € | 4 066 € | 4 810 € | 3 338 € | 4 066 € | 3 549 € | 4 810 € | 5 799 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 905 € | 4 757 € | 5 627 € | 3 905 € | 4 757 € | 4 152 € | 5 627 € | 6 784 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 247 € | 5 174 € | 6 120 € | 4 247 € | 5 174 € | 4 517 € | 6 120 € | 7 379 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -567 € | -691 € | -817 € | -567 € | -691 € | -603 € | -817 € | -985 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -910 € | -1 108 € | -1 311 € | -910 € | -1 108 € | -967 € | -1 311 € | -1 580 € |
Attachés : grilles complètes.
Bibliothécaires : grilles complètes.
Conservateurs : grilles complètes.
Grade | MCF CN | MCF HC | PU 2Cl | PU 1Cl | PU CEx |
---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | éch. spécial | 7ème | 3ème | 2ème |
indice majoré | 835 | 1072 | 1072 | 1178 | 1334 |
salaire indiciaire brut actuel | 4 111 € | 5 277 € | 5 277 € | 5 799 € | 6 567 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 4 809 € | 6 174 € | 6 174 € | 6 784 € | 7 683 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 5 231 € | 6 715 € | 6 715 € | 7 379 € | 8 357 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -699 € | -897 € | -897 € | -985 € | -1 116 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -1 120 € | -1 438 € | -1 438 € | -1 580 € | -1 790 € |
MCF : grilles complètes.
PU : grilles complètes.
Grade | PRCE CN | PRCE HC | PRCE CEx | PRAG CN | PRAG HC | PRAG CEx |
---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 7ème | éch. spécial | 11ème | 4ème | 3ème |
indice majoré | 678 | 826 | 977 | 835 | 977 | 1072 |
salaire indiciaire brut actuel | 3 338 € | 4 066 € | 4 810 € | 4 111 € | 4 810 € | 5 277 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 905 € | 4 757 € | 5 627 € | 4 809 € | 5 627 € | 6 174 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 247 € | 5 174 € | 6 120 € | 5 231 € | 6 120 € | 6 715 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -567 € | -691 € | -817 € | -699 € | -817 € | -897 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -910 € | -1 108 € | -1 311 € | -1 120 € | -1 311 € | -1 438 € |
PRCE : grilles complètes.
PRAG : grilles complètes.